Difference between revisions of "Rakenne"
From Pynomo
(New page: '''Rakenne''' *tutoriaalit ** tutorial1 **tutorial2 *esimerkit ** nomografin tyypin mukaan jaoteltuna ** alan mukaan jaoteltuna *** lääketiede *** fysiikka) |
|||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Rakenne''' | + | '''Rakenne PyNomo''' |
+ | *lisenssi | ||
+ | *installation | ||
+ | *download | ||
+ | *links | ||
*tutoriaalit | *tutoriaalit | ||
** tutorial1 | ** tutorial1 | ||
Line 6: | Line 10: | ||
*esimerkit | *esimerkit | ||
** nomografin tyypin mukaan jaoteltuna | ** nomografin tyypin mukaan jaoteltuna | ||
+ | *** N-tyyppi | ||
+ | *** viivatyyppi | ||
** alan mukaan jaoteltuna | ** alan mukaan jaoteltuna | ||
*** lääketiede | *** lääketiede | ||
*** fysiikka | *** fysiikka | ||
+ | *softan dokumentaatio | ||
+ | ** Big picture | ||
+ | ** Luokat | ||
+ | |||
+ | '''nomografia''' | ||
+ | * teoria | ||
+ | ** perusteet | ||
+ | ** luokittelu | ||
+ | ** tyypit | ||
+ | * kirjallisuus | ||
+ | * linkit |
Latest revision as of 19:58, 5 April 2008
Rakenne PyNomo
- lisenssi
- installation
- download
- links
- tutoriaalit
- tutorial1
- tutorial2
- esimerkit
- nomografin tyypin mukaan jaoteltuna
- N-tyyppi
- viivatyyppi
- alan mukaan jaoteltuna
- lääketiede
- fysiikka
- nomografin tyypin mukaan jaoteltuna
- softan dokumentaatio
- Big picture
- Luokat
nomografia
- teoria
- perusteet
- luokittelu
- tyypit
- kirjallisuus
- linkit